Όταν η EU κυριαρχία δεδομένων και η παράδοση από senior είναι σημαντικές.
| Πτυχή | Hyperion | Εναλλακτική |
|---|---|---|
| Core Positioning | AI specialist boutique, EU-native, Physical AI | AI and data practice within large European SI |
| EU Alignment | EU AI Act compliance and data sovereignty are default | European HQ but delivery often offshored; GDPR compliance varies |
| Deliverables | Bespoke AI systems, full IP transfer | Accelerator-led solutions with significant re-use |
| Πτυχή | Hyperion | Εναλλακτική |
|---|---|---|
| Seniority Model | Senior-only; director involvement throughout | Partner-led strategy; offshore junior teams on delivery |
| Physical AI | Computer vision, edge AI, robotics as core offering | Industry 4.0 advisory; hardware typically subcontracted |
| Knowledge Transfer | Client capability built into every engagement | Ongoing managed services dependency common |
| Πτυχή | Hyperion | Εναλλακτική |
|---|---|---|
| Typical Investment | €150-400K for strategy and build | €500K-3M+ for comparable scope |
| Offshore Risk | EU-based team; data never leaves EU | Offshore delivery centres; data residency requires negotiation |
| Flexibility | Agile; scope adjusts based on learnings | Rigid contracts; change requests attract cost |
Η Capgemini παρέχει μετασχηματισμούς μεγάλης κλίμακας. Η Hyperion έχει πλήρη EU παρουσία, λειτουργεί μόνο με senior, με Physical AI και συμμόρφωση EU AI Act ως βασικές δυνάμεις.
Κλείστε μια δωρεάν 30λεπτη συμβουλευτική για να συζητήσετε την συγκεκριμένη κατάστασή σας.