Quand votre cas d'usage IA doit être construit, pas configuré.
| Aspect | Hyperion | Alternative |
|---|---|---|
| Core Positioning | Bespoke AI builder, domain-agnostic, EU-native | Pre-built enterprise AI application suite on C3 platform |
| Customisation | Built exactly for your use case and data model | Configure and extend pre-built C3 applications |
| EU AI Act | Conformity assessments and GDPR data residency by default | US-headquartered platform; EU compliance requires additional contractual layers |
| Aspect | Hyperion | Alternative |
|---|---|---|
| Implementation Team | Senior ML engineers and domain specialists | C3 certified partner network for implementation |
| AI Depth | Custom model development, fine-tuning, MLOps | C3 pre-trained models adapted to your data |
| Physical AI | Edge AI and robotics as native capability | Industrial IoT predictive maintenance use cases |
| Aspect | Hyperion | Alternative |
|---|---|---|
| Year 1 Investment | €150-400K build + no platform fee | €500K-2M+ licence + implementation |
| Ongoing Platform Cost | Maintenance only; no SaaS licence | Annual C3 subscription accumulates significantly |
| 5-Year TCO | Typically 40-60% lower at mid-market scale | Predictable but high; licensing dominates at scale |
C3.ai offre un déploiement rapide pour les patterns IA industriels standard. Hyperion construit une IA sur mesure — TCO réduit, conformité UE, sans licence perpétuelle.
Réservez une consultation gratuite de 30 minutes pour discuter de votre situation spécifique.