Quand la souveraineté des données UE et la livraison senior comptent.
| Aspect | Hyperion | Alternative |
|---|---|---|
| Core Positioning | AI specialist boutique, EU-native, Physical AI | AI and data practice within large European SI |
| EU Alignment | EU AI Act compliance and data sovereignty are default | European HQ but delivery often offshored; GDPR compliance varies |
| Deliverables | Bespoke AI systems, full IP transfer | Accelerator-led solutions with significant re-use |
| Aspect | Hyperion | Alternative |
|---|---|---|
| Seniority Model | Senior-only; director involvement throughout | Partner-led strategy; offshore junior teams on delivery |
| Physical AI | Computer vision, edge AI, robotics as core offering | Industry 4.0 advisory; hardware typically subcontracted |
| Knowledge Transfer | Client capability built into every engagement | Ongoing managed services dependency common |
| Aspect | Hyperion | Alternative |
|---|---|---|
| Typical Investment | €150-400K for strategy and build | €500K-3M+ for comparable scope |
| Offshore Risk | EU-based team; data never leaves EU | Offshore delivery centres; data residency requires negotiation |
| Flexibility | Agile; scope adjusts based on learnings | Rigid contracts; change requests attract cost |
Capgemini livre des transformations à grande échelle. Hyperion est entièrement EU-résident, senior-only, avec Physical AI et conformité AI Act comme points forts.
Réservez une consultation gratuite de 30 minutes pour discuter de votre situation spécifique.